1950 年到 1975 年
纸币贬值情况简表
| 国家 | 购买力下降的百分比 | 生活成本上涨的百分比 | 在自由市场或黑市上的价值变化百分比* |
|---|---|---|---|
| 智利 | 99 | 11,318,874 | -99 |
| 乌拉圭 | 99 | 323,173 | -99 |
| 阿根廷 | 99 | 196,675 | -99 |
| 巴西 | 99 | 61,000 | -99 |
| 玻利维亚 | 99 | 50,792 | -99 |
| 韩国 | 99 | 37,935 | -47 |
| 越南 | 99 | 缺 | 缺 |
| 巴拉圭 | 97 | 3,058 | -86 |
| 冰岛 | 95 | 1,789 | -91 |
| 以色列 | 94 | 1,684 | -93 |
| 哥伦比亚 | 93 | 1,262 | -91 |
| 土耳其 | 91 | 997 | -77 |
| 秘鲁 | 90 | 907 | -78 |
| 南斯拉夫 | 90 | 870 | -75 |
| 加纳 | 85 | 587 | -63 |
| 西班牙 | 82 | 466 | -16 |
| 墨西哥 | 80 | 404 | -31 |
| 芬兰 | 79 | 374 | +29 |
| 爱尔兰 | 78 | 363 | -23 |
| 日本 | 78 | 362 | +39 |
| 英国 | 78 | 345 | -20 |
| 希腊 | 76 | 314 | -51 |
| 法国 | 75 | 305 | -13 |
| 丹麦 | 74 | 282 | +56 |
| 葡萄牙 | 74 | 279 | -26 |
| 印度 | 73 | 275 | -41 |
| 挪威 | 73 | 272 | +73 |
| 菲律宾 | 73 | 272 | -59 |
| 伊朗 | 73 | 271 | -22 |
| 苏丹 | 73 | 270 | 缺 |
| 厄瓜多尔 | 73 | 267 | -29 |
| 新西兰 | 73 | 266 | -19 |
| 澳大利亚 | 73 | 265 | +30 |
| 瑞典 | 72 | 261 | +38 |
| 缅甸 | 72 | 257 | 缺 |
| 意大利 | 72 | 253 | -6 |
| 奥地利 | 71 | 243 | +71 |
| 荷兰 | 68 | 216 | +52 |
| 哥斯达黎加 | 67 | 207 | -6 |
| 泰国 | 67 | 207 | +4 |
| 南非 | 67 | 204 | -16 |
| 叙利亚 | 66 | 191 | -6 |
| 突尼斯 | 62 | 160 | 缺 |
| 比利时 | 61 | 155 | +26 |
| 加拿大 | 59 | 142 | +3 |
| 多米尼加共和国 | 58 | 136 | -22 |
| 瑞士 | 57 | 133 | +63 |
| 美国 | 57 | 131 | -75* |
| 萨尔瓦多 | 57 | 130 | -17 |
| 西德 | 53 | 115 | +110 |
| 埃及 | 52 | 107 | -41 |
| 斯里兰卡 | 51 | 103 | -61 |
| 伊拉克 | 49 | 95 | +11 |
| 马来西亚 | 47 | 87 | +39 |
| 委内瑞拉 | 45 | 82 | -22 |
| 危地马拉 | 44 | 77 | — |
| 巴拿马 | 40 | 66 | — |
* 兑换成美元的值。——原注
* 以黄金计算的贬值率,1975年底自由市场的黄金价格为每盎司141.00美元价格,而1950年的官价为每盎司35.00美元。——原注